产品介绍—80刮板式加强型扒渣机

| 参数项 | LWT-80/4Q-CD 加强型 ZWY-80/16T 煤矿专用型号 |
| 装载能力(m³/h) | ≈80 |
| 整机质量(kg) | 4025 |
| 最小转弯半径(m) | 5 |
| 挖掘宽度(mm) | 2750 |
| 挖掘高度(mm) | 1400 |
| 挖掘深度(mm) | 350 |
| 挖掘距离(mm) | 1650 |
| 卸载高度(mm) | 1700 |
| 卸载距离(mm) | 1700 |
| 爬坡能力(°) | ≤18(硬地面) |
| 皮带速度(m/min) | 48 |
| 行走速度(km/h) | 高速5.5/低速3 |
| 离地间隙(mm) | 220 |
| 轮距(mm) | 1480 |
| 轴距(mm) | 1650 |
| 额定工作压力(Mpa) | 12.5 |
| 电机总功率(kw) | 22 |
| 最大物料通过尺寸(mm) | 600x540 |
| 适应巷道坡度(°) | ≤15 |
| 适应巷道最小断面(m) | 2.2x2.2 |
| 外形尺寸(长x宽x高/mm) | 5600x1700x1700 |
产品优势—80刮板式加强型扒渣机
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!










