产品介绍—920矿用轮式装载机

| 参数项 | HL920 |
| 额定斗容量(m³) | 0.75 |
| 额定载重量(t) | 1.8 |
| 最大掘取力(kn) | 50 |
| 最大卸载高度(mm) | 1850 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤30 |
| 最小卸载距离(mm) | 980 |
| 最小转弯半径(外)(mm) | 4680 |
| 行驶速度(km/h) | 0~28 |
| 离地间隙(mm) | 200 |
| 内燃机功率(KW) | 55 |
| 整机重量(kg) | 5100 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 4700x2020x1450 |
产品优势—920矿用轮式装载机
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!








