产品介绍—1.5立方柴油铲运机

| 参数项 | HLWJ-1.5 柴油铲运机 |
| 铲斗容积(m³) | 1.5 |
| 额定载重量(t) | 3 |
| 最大铲取力(kn) | 102 |
| 最大牵引力(kn) | 104 |
| 最大卸载高度(mm) | 1380 |
| 最大举升高度(mm) | 3530 |
| 最小卸载距离(mm) | 1020 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤20 |
| 最小转弯半径(外/内)(mm) | 4850/2750 |
| 行驶速度(km/h) | 0~19.4 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 最大转向角(°) | ±40 |
| 后桥摆动角(°) | ±7 |
| 离去角(°) | 15 |
| 轴距(mm) | 2500 |
| 整机重量(kg) | 10700 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6730x1600x2100 |
产品优势—1.5立方柴油铲运机
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!









