产品介绍—2立方柴油铲运机

| 参数项 | HLWJ-2.0 柴油铲运机 |
| 铲斗容积(m³) | 2 |
| 额定载重量(t) | 4 |
| 最大铲取力(kn) | 102 |
| 最大牵引力(kn) | 104 |
| 最大卸载高度(mm) | 1740 |
| 最大举升高度(mm) | 3740 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤20 |
| 最小转弯半径(外/内)(mm) | 4980/2500 |
| 行驶速度(km/h) | 0~19.4 |
| 最小离地间隙(mm) | 250 |
| 最大转向角(°) | ±42 |
| 后桥摆动角(°) | ±7 |
| 离去角(°) | 16 |
| 轴距(mm) | 2540 |
| 整机重量(kg) | 12600 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6850x1770x2050 |
产品优势—2立方柴油铲运机
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!









