产品介绍—1.5立方电动铲运机

| 参数项 | HLWJD-1.5 电动铲运机 |
| 铲斗容积(m³) | 1.5 |
| 额定载重量(t) | 3 |
| 最大铲取力(kn) | 72 |
| 最大牵引力(kn) | 86 |
| 最大卸载高度(mm) | 1480 |
| 最大举升高度(mm) | 3530 |
| 最小卸载距离(mm) | 1200 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤20 |
| 最小转弯半径(外/内)(mm) | 5000/2800 |
| 行驶速度(km/h) | 0~13.3 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 最大转向角(°) | ±35 |
| 后桥摆动角(°) | ±7 |
| 电缆有效长度(m) | 100 |
| 轴距(mm) | 2510 |
| 整机重量(kg) | 10700 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6850x1600x2030 |
产品优势—1.5立方电动铲运机
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!









