产品介绍—3立方电动铲运机

| 参数项 | HLWJD-3.0 电动铲运机 |
| 铲斗容积(m³) | 3 |
| 额定载重量(t) | 6 |
| 最大铲取力(kn) | 132 |
| 最大牵引力(kn) | 150 |
| 最大卸载高度(mm) | 1325 |
| 最大举升高度(mm) | 3760 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤20 |
| 最小转弯半径(外/内)(mm) | 6100/3330 |
| 行驶速度(km/h) | 3.3~10.5 |
| 最小离地间隙(mm) | 255 |
| 最大转向角(°) | ±42 |
| 后桥摆动角(°) | ±7 |
| 离去角(°) | 16 |
| 轴距(mm) | 2550 |
| 整机重量(kg) | 17900 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 9135x2174x2135 |
产品优势—3立方电动铲运机
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!









